厂商指导价 | 2250.00万 1 y3 S E F1 K$ _5 v0 J | 2 _0 k4 o) Y& E- a) }# @: i5 | | 5 U% C( N: M9 ~' U7 d# @7 i# s" | | |
本地最低报价 | 暂无报价 | 0 F+ b# _- r c p- h0 d* r- P |
基本参数 | ||||||
厂商+ n# G' Z1 M& u# d9 E | 法拉利 0 G+ V2 `2 j$ l8 k( ^6 w# G0 } | ; A" `0 V5 K7 w @ L8 k F | ||||
级别% R# K6 Q, R! y: [2 b9 n | 跑车 | |||||
发动机2 S7 ^# H3 h9 [ | 6.3L 800马力 V12 | 1 a. L1 I; j+ }9 e2 z0 M. m | 3 c* i; C4 q6 G% R$ L8 W3 q2 R | |||
7挡双离合 | ! E* r1 f/ Y M0 I7 x# d& m | |||||
长*宽*高(mm)" _+ k# }, ~6 J+ e9 }5 s8 Z | 4702*1992*1116 5 [; h& w; q* P7 v* ^ | + b/ ~ h1 s: O% j3 n( |- w9 I | 8 l0 d+ g2 U0 J | |||
6 [- L! u7 i9 x( Q& ^) N | 3 z, R7 _8 m# M1 ]+ V0 v& w 7 V! b9 `4 F4 h8 l2 U 9 Q& j3 E ?7 X" K" N0 C8 x | |||||
发动机 | ||||
发动机型号0 X) ~* k+ D# @5 v, ^4 l | - | ! ^' u7 E7 k( P( J* \- i& \) b/ S4 S- G | ||
6262 / m4 l! i, W4 I) Y- A. I | ; ~* [& e, ?2 W# G | 5 F5 D8 n% _# c6 ~" b | ||
自然吸气 | ; Q2 _% N) A o# W- D: C | ( H4 h; X9 L# x: U | ||
V 2 C+ K( v! C. \ X& s | ) F2 i. d+ \ E9 I) P" [0 }8 U& o) L | 7 O$ E* _) M! Y* L$ [ | $ s0 c8 F9 c4 }/ F7 g | |
气缸数(个)9 s. v4 z! _; g6 c# j' ^. @ | 12 - C8 {: q7 `1 n9 A0 ?) o" K: | | / Z* m+ ^7 K$ P& h | / E1 b! U" c$ d | |
每缸气门数(个)" @' N0 m% g5 G$ c8 y! I! E | 4 1 t6 @# k! m' _- T( x, y) M: R" T, ` | : V+ M: |) T% p- `" z* ?% Q | ||
压缩比; \! [; i* U3 g5 n0 m4 A | 13.5 | B% R6 t5 G6 A# y8 B/ X( ] | ( h$ U7 u" n c | |
DOHC " w. i4 G9 K, E) p. b' q3 V5 d | . A0 v# z T9 A9 b P8 ^+ A) o | |||
缸径(mm)0 ?& t8 b. B/ b/ X4 A | 94 % o$ i2 o0 x! X# O | z% w; F: R2 X1 t9 W# ^# W! R | & w) H5 j. O$ R/ x+ g8 d. Z | |
行程(mm)2 X( Q8 C: c0 e5 q; e3 ` | 75.2 ) c# L: P, Y; K2 r6 L* H9 Z | ( f @! o0 A! l6 W. }7 P" [ | 2 t& A% Q, e0 Q+ r0 k* I | |
最大马力(Ps)/ Q q1 r. g- N! ^1 u4 W8 s8 V! K! [9 H | 800 ; `6 g5 ]. x2 R3 w$ O$ u$ K | ; t- D7 o6 h$ Z: ] | ' w9 X% B7 Y& e& M% e. i! @ | |
588 | ) {" ?* E) K0 w- Y3 } | 7 q' s& [( a- ?- L | 3 _. `0 V7 z, g | |
最大功率转速(rpm)& |9 x4 @7 [7 @ W* N0 i3 L | 9000 , H& r5 w2 _, Y8 e, J+ N | ) s( S. b3 Z: \+ M2 k7 U" S | # E2 J4 s' U9 {8 f# p3 g6 \$ C | |
最大扭矩(N·m)& k4 T7 `. O1 ^+ X5 B | 700 7 T7 K0 X& ^ d1 r- I | * n0 l, K' j: C | ' {) c0 b4 Z: Y7 S2 h: U# Q | |
6750 \) E$ m6 G1 f. n$ u | + B) x y8 w5 R* t3 } | 0 d/ K/ U3 E% v7 ^5 P' N. U | ||
HY-KERS | ||||
插电式混合动力 | % | r" x# g5 F3 E- v2 O `; e | |||
97号(京95号) | ||||
供油方式* z9 a# L) D6 a! x8 J" Y6 X | 直喷 ! |/ J$ ^) U$ p* O | |||
缸盖材料% z7 z: ^+ d9 e | 铝 | |||
缸体材料, P* F l& h/ s6 \ | 铝 | ( u! d( z5 j* y' g* k | / A5 Y. I1 ?4 J* k% d | |
欧V | ||||
| 变速箱 | ||||
简称1 @% ^3 J% @8 I. w | 7挡双离合 ' x$ b4 S$ _: q0 @1 t | 1 M4 R% S$ M1 m7 s | ||
挡位个数8 t% u7 ]/ Y; M% O$ w | 7 6 g# [ {' s0 R- _$ R | 3 X( q8 q5 V' E4 }- Q1 H. v | ||
变速箱类型! W2 \3 E: O1 q4 I. j/ ~/ _ | 双离合变速箱(DCT) & A6 U9 p8 r6 r | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 389)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdnweb.shop/) | Powered by Discuz! X2.5 |